Guía Heartopia: Los precios de todos los platos y alimentos
Resumen
Heartopia propone un sistema de venta de platos culinarios que permite a los jugadores generar monedas de oro. Este artículo recopila los precios completos de todos los alimentos vendibles del juego, que varían considerablemente en función de su número de estrellas, siendo los platos de gama alta significativamente más lucrativos.
Los jugadores y jugadoras de Heartopia pueden dedicarse a una variedad de actividades durante su vida cotidiana. Con la multiplicidad de pasiones y de eventos estacionales, siempre hay algo que hacer.
Más allá de preparar platos, la cocina en Heartopia hace progresar las capacidades culinarias de los personajes y desbloquea el acceso a platos más refinados. Igual que otros objetos del juego, los platos pueden venderse para conseguir monedas de oro. Este artículo recopila los precios de los diferentes alimentos del juego.

Los precios de los platos en Heartopia
Para vender los platos que creas en Heartopia, debes encontrarte con Albert Junior, un personaje no jugable (PNJ) fácilmente identificable en el mapa del juego. Una vez localizado, acércate a él y elige la opción de diálogo Vender, luego selecciona los platos que deseas vender en tu inventario. Aquí tienes una tabla resumen de los precios de venta de los platos, en función de su número de estrellas:
| Plato | 1 Estrella | 2 Estrellas | 3 Estrellas | 4 Estrellas | 5 Estrellas |
| Bagel de pescado ahumado | 520 | 780 | 1040 | 2080 | |
| Bebida extraña | 30 | ||||
| Hamburguesa de carne | 1350 | 2025 | 2700 | 5400 | 10800 |
| Café | 290 | 435 | 580 | 1160 | |
| Tarta de queso | 480 | 720 | 960 | 1920 | |
| Mermelada de fresa | 1580 | 2370 | 3160 | 6320 | 12640 |
| Mermelada de mandarina | 270 | 405 | 540 | 1080 | 2160 |
| Mermelada de arándano | 170 | 255 | 340 | 680 | 1360 |
| Mermelada de manzana | 270 | 405 | 540 | 1080 | 2160 |
| Tarta de zanahoria | 840 | 1260 | 1680 | 3360 | 6720 |
| Bizcocho enrollado azul | 570 | 855 | 1140 | 2280 | |
| Bizcocho enrollado índigo | 570 | 855 | 1140 | 2280 | 4560 |
| Bizcocho enrollado amarillo | 670 | 1005 | 1340 | 2680 | |
| Bizcocho enrollado naranja | 670 | 1005 | 1340 | 2680 | |
| Bizcocho enrollado morado | 570 | 855 | 1140 | 2280 | |
| Latte | 300 | 450 | 600 | 1200 | 2400 |
| Comida extraña | 30 | ||||
| Pasta con crema de trufa | 900 | 1350 | 1800 | 3600 | 7200 |
| Pasta con salsa de carne | 670 | 1005 | 1340 | 2680 | 5360 |
| Pizza de mariscos | 780 | 1170 | 1560 | 3120 | |
| Bandeja de mariscos | 410 | 615 | 820 | 1640 | 3280 |
| Pescado con patatas fritas | 310 | 465 | 620 | 1240 | 2480 |
| Risotto de mariscos | 490 | 735 | 1960 | ||
| Ensalada casera | 90 | 135 | 180 | 360 | |
| Sashimi de cangrejo de río | 850 | 1275 | 1700 | 3400 | |
| Salsa de tomate | 180 | 270 | 360 | 720 | 1440 |
| Sopa de maíz | 1340 | 2010 | 2680 | 5360 | |
| Tarta de champiñones | 500 | 750 | 1000 | 2000 | |
| Tarta de manzana | 730 | 1095 | 1460 | 2920 | 5840 |
| Tarta de shiitake | 500 | 750 | 1000 | 2000 | |
| Té de la tarde | 710 | 1065 | 1420 | 2840 | 5680 |
| Tiramisú | 530 | 795 | 1060 | 2120 | 4240 |

Nota
Cuanto más elevado es el número de estrellas, más sube el precio de venta. Por lo tanto, es rentable preparar platos de alta gama para generar más ingresos. Esto pasa por tener en cuenta los ingredientes que utilizas, que deben ser de buena calidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un plato elaborado con ingredientes de alta gama no garantiza un plato con estrellas...
Compartir este artículo
¿Qué tipo de plato priorizáis en Heartopia?
Preguntas frecuentes
¿Cómo vendo mis platos en Heartopia?
¿Qué plato da más monedas de oro?
¿Cómo se consiguen platos de 5 estrellas?
¿Todos los platos tienen 5 niveles de estrellas?
Lo esencial
- Los platos de 5 estrellas dan hasta 10 veces más monedas de oro que los de 1 estrella
- Albert Junior es el PNJ al que hay que acudir para vender todos vuestros platos una vez preparados
- La calidad de los ingredientes utilizados influye directamente en el número de estrellas y, por tanto, en el precio de venta
- La cocina desbloquea progresivamente nuevos platos más refinados y más rentables
Comentarios
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!
Deja un comentario
Guías similares
Últimos artículos
Valora Heartopia
Haz clic en una estrella para valorar
Android
iOS
Mac
Meta Quest 3
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
PC
PlayStation 4
PlayStation 5
PS VR2
Steam Deck
SteamVR
Xbox One
Xbox Series